ACIDOSI TUBULARE RENALE
Acidosi metabolica ipercloremica con AG normale (12-20) e GFR normale o ridotto
Bicarbonato 84 mg= 1 mEq= 1 mmol; 500 mg= 6 mEq= 6 mmol
1 Distale | 2 Prossimale | 4 Collettore corticale |
Primaria (ereditaria AUT REC) | Primaria (ereditaria AUT REC) | Da difetto del dotto collettore corticale |
Secondaria | Secondaria (farmaci, MM) | Da ipoaldosteronismo (pH urine acido) |
Associata a: | Associata a: | Associata a: |
Morbo di Wilson | Cistinosi | Diabete mellito |
Sordità ereditaria (SNHL) | Rachitismo | Nefrite interstiziale |
Anemia falciforme | Malattia dentaria | Ostruzione urinaria |
Sindrome di Ehlers-Danlos | Sindrome di Fanconi | Ipoaldosteronismo iporeninemico |
Sindrome di Sjogren | Intolleranza ereditaria al fruttosio | Resistenza all’aldosterone |
LES | Glicogenopatie | LES |
Colangite sclerosante primaria | Insufficienza renale cronica IV | |
Trapianto renale | ||
Malattia cistica della midollare | ||
Cirrosi epatica | ||
Conseguenze: | Conseguenze: | Conseguenze: |
Ridotta concentrazione urinaria | Ridotta concentrazione urinaria | Debolezza muscolare |
Poliuria e polidipsia da ipopotassiemia | Poliuria e polidipsia da ipopotassiemia | Aritmia cardiaca |
Debolezza muscolare | Debolezza muscolare | |
Precipitazione di calcio-fosfato | Deficit di conversione da 25 a 1,25-D | |
Rachitismo | Osteopenia da acidosi metabolica | |
Calcolosi renale (o calcificazioni) | ||
Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio |
K <3.5 | K <3.5 | K >5.5 |
HCO3 =10-20 | HCO3 =16-20 | HCO3 =16-20 |
pH urine>5.5 | pH urine<5.5 | pH urine<5.5 |
Ipercalciuria (da acidosi) e iperfosfaturia | Se Fanconi: perdite di P, urico, glucosio, aa. | Iposodiemia |
Ipocitraturia | Potassiuria <40 mEq/L | |
Se HCO3 normale e nefrocalcinosi=RTA I incompleta | Aldosterone a volte ridotto | |
eGFR 45-60 mL/min | ||
Causata da: | Causata da: | Causata da: |
Ibuprofen ad alte dosi | Farmaci anti HIV | Diuretici risparmiatori di potassio |
Litio | Farmaci anti-B (tenofovir) | Antibiotici (trimetoprim, pentamidina) |
Amfotericina B | Inibitori dell’anidrasi carbonica (topiramato) | FANS e COX-2 inibitori |
Foscarnet | Ifosfamide | ACE-inibitori |
Valproato | Eparine | |
Mieloma multiplo | Inibitori della calcineurina | |
Difetto | Difetto | Difetto |
Ridotta escrezione di acido | Ridotto riassorbimento di HCO3 | Escrezione di acido e potassio |
Aumentata escrezione di potassio | Elevato aldosterone | Deficit di aldosterone |
Resistenza all’aldosterone | ||
Terapia | Terapia | Terapia |
Bicarbonato di sodio (0.5-1-mmol/Kg die) | Citrato di potassio (10-15 mmol/Kg die) | Dieta ipopotassiemica |
Bicarbonato di potassio (0.5-1 mmol/Kg die) | Vitamina D | Chelanti del potassio (patiromer o SZC) |
Citrato di potassio | Fosforo | Basse dosi di fludrocortisone (Florinef) |
Riduzione sodio, ossalato alimentare | Liquidi | Furosemide |
Riduzione fruttosio, proteine alimentari | Tiazidici | Bicarbonato se HCO3 <22 |
Liquidi | Diuretici risparmiatori di K | Dieta povera di potassio |
Tiazidici se ipercalciuria |